- You are here: Homepage »
Rear sprocket KTM 1991-2025, HUSQVARNA 2014->, Black
Product code: 25-724-MUST
- Price
- From 52,00€
- Availability
- Varies by model
- Product stock balance
- pcs
Subscribe to the availability notification
If the product or model you have been looking for is out of stock, subscribe to availability notification.
Product description
| Brand | Model | Year from | Year to |
| HUSABERG | FE250 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG | FE350 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG | FE390 | 2010 | 2012 |
| HUSABERG | FE450 | 2009 | 2014 |
| HUSABERG | FE501 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG | FE570 | 2009 | 2012 |
| HUSABERG | FX450 | 2010 | 2012 |
| HUSABERG | TE125 | 2012 | 2014 |
| HUSABERG | TE250 | 2011 | 2014 |
| HUSABERG | TE300 | 2011 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2015 |
| KTM | 125EXC | 1991 | 2018 |
| KTM | 125SX | 1991 | 2018 |
| KTM | 144SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 150SX | 2009 | 2018 |
| KTM | 200EXC | 1998 | 2018 |
| KTM | 200SX | 2003 | 2006 |
| KTM | 250EXC | 1991 | 2018 |
| KTM | 250EXC-F | 2007 | 2018 |
| KTM | 250GS | 1991 | 1994 |
| KTM | 250SX | 1991 | 2018 |
| KTM | 250SX-F | 2006 | 2018 |
| KTM | 300EXC | 1990 | 2018 |
| KTM | 300SX | 1996 | 1997 |
| KTM | 350EXC-F | 2012 | 2018 |
| KTM | 350SX-F | 2011 | 2018 |
| KTM | 360EXC | 1996 | 1997 |
| KTM | 360SX | 1996 | 1997 |
| KTM | 380EXC | 1998 | 2002 |
| KTM | 380SX | 1998 | 2002 |
| KTM | 400EXC | 1999 | 2011 |
| KTM | 450EXC | 2008 | 2018 |
| KTM | 450EXC RACING | 2003 | 2007 |
| KTM | 450EXC-R | 2008 | 2018 |
| KTM | 450SMR | 2004 | 2018 |
| KTM | 450SX RACING | 2003 | 2006 |
| KTM | 450SX-F | 2007 | 2018 |
| KTM | 500EXC | 2012 | 2018 |
| KTM | 505SX-F | 2008 | 2009 |
| KTM | 505XC-F | 2009 | 2009 |
| KTM | 520EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 520SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 525EXC RACING | 2003 | 2007 |
| KTM | 525SMR | 2004 | 2005 |
| KTM | 525SX | 2003 | 2007 |
| KTM | 525SX RACING | 2003 | 2007 |
| KTM | 530EXC | 2008 | 2011 |
| KTM | 560SMR | 2006 | 2007 |
Product information
Highest quality materials, latest manufacturing processes and technology. , This is the best chain sprocket for motocross racing.
Inside diameter: 125
6 mounting holes
Bolt hole size: 8.5
( Chain : 520 )
Shipping costs
- Postal package
- 6,90 €
- Posti Parcel – delivery in 1–2 business days. The parcel is delivered to the selected parcel locker or a Posti pickup point. The service is not time-guaranteed, but it works very reliably.
- Matkahuolto
- 8,40 €
- Matkahuolto parcels are delivered to a pickup point or parcel locker. Delivery time is 2–3 business days. In Lapland, delivery may take slightly longer.
- Matkahuolto Distribution package 1-2 business days
- 14,00 €
- The package will be delivered to the address specified by the customer. The courier does not call before delivery. Delivery time 1-3 business days.
- Pickup
- 0,00 €